Prislistan gäller från och med 2023-12-08.
Kontrollbesiktning, inkl moms
| Fordonsslag | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
|---|---|---|
| Personbil (max 3500 kg) | 495:- | 195:- |
| Motorcykel | 495:- | 245:- |
| Lätt lastbil, Husbil max 3500 kg |
595:- | 295:- |
| Obromsat lätt släp | 495:- | 339:- |
| Bromsat lätt släp (max 1000kg enkelaxel)
Husvagn (Ring innan du bokar) |
749:-
|
499:-
|
| Trafiksäkerhetskontroll PB | 629:- | |
| Trafiksäkerhetskontroll Entusiastbil | 499:- | |
| Lätt buss som är fler än 8 passagerare (ring innan du bokar) |
Registreringsbesiktning
| Fordonsslag | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Första registreringsbesiktning – A1 | 4000:- | |
| Registreringsbesiktning A2 ändrat fordon | 4000:- | |
| Registreringsbesiktning A2L lättare ombyggnation/ändring | 2600:- | |
| Enskilt godkännande | 5500:- | |
| Lämplighetsbesiktning | 3490:- | |
| Mopedbesiktning | 3490:- | |
| Efterkontroll registreringsbesiktning | 2490:- | |
| Vägning | 990:- | |
| Timdebitering | 3000:- |
Övriga Tjänster
| Fordonsslag | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Fle (Efterkontroll flygande polisinspektion) (Pris efter fordonsslag) | – | |
| Annan granskning | enligt ök | |
| Trafiksäkerhetskontroll Lätt lastbil/Husbil | 759:- | |
| Övertidsdebitering / timme/ person | 1000:- |







